Šmykom riadené nakladače LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST nie je na trhu žiadnym nováčikom. Je mladším súrodencom známeho nakladača UNC 060. Prvý šmykom riadený nakladač UNC 060 bol vyrobený už v roku 1981. Vďaka svojim vlastnostiam a kvalite sa stal obľúbeným na trhoch v rôznych krajinách a celkovo sa vyrobilo 13589 kusov nakladačov UNC. S novým storočím bol na trh uvedený inovovaný a vylepšený nakladač s novým menom a logom. Týmto nakladačom je LOCUST.
L 753 – jednoduchá koncepcia a vysoká spoľahlivosť

Dosahuje vysoké pracovné výkony, čo sa týka hlavne ťažných a rypných síl. Všetky použité agregáty zabezpečujú vysokú spoľahlivosť, vysokú životnosť a kľudný chod.
Základné technické parametre | |
---|---|
Výška nakladača | 2075 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3400 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1780 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3180 kg |
Nominálna nosnosť | 750 kg |
Bod preťaženia | 1500 kg |
Maximálna rýchlosť | 14 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 24,5 kN |
Ťažná sila | 25,5 kN |

L 904 – svetová špička vo svojej kategórii

L 904 šmykom riadený čelný nakladač vyrábaný na Slovensku prešiel dlhoročným vývojom od prvých kusov UNC v roku 1981 až po dnešné nakladače LOCUST, ktorých kvalita je osvedčená testovaním a používaním v rôznych praktických činnostiach ( v stavebníctve, v poľnohospodárstve, zimná údržba ciest a parkovísk), v mnohých krajinách a za rozličných poveternostných a terénnych podmienok.
Základné technické parametre | |
---|---|
Výška nakladača | 2080 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3440 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 1880 mm |
Prevádzková hmotnosť | 3365 kg |
Nominálna nosnosť | 935 kg |
Bod preťaženia | 1800 kg |
Maximálna rýchlosť | 15 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,43 m3 |
Trhacia sila | 26,8 kN |
Ťažná sila | 32 kN |

L 1203 – najlepšie vyrovnávanie pracovného nástroja

Základné technické parametre | |
---|---|
Výška nakladača | 2140 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3680 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 2120 mm |
Hmotnosť | 4330 kg |
Nominálna nosnosť | 1200 kg |
Bod preťaženia | 2400 kg |
Maximálna rýchlosť | 12 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,65 m3 |
Trhacia sila | 33,1 kN |
Ťažná sila | 40,9 kN |

L 1203 Telspeed – výsuvný teleskopický výložník

Základné technické parametre | |
---|---|
Výška nakladača | 2140 mm |
Dĺžka nakladača s lopatou | 3720 mm |
Šírka nakladača s lopatou | 2120 mm |
Hmotnosť | 4500 kg |
Nominálna nosnosť | 600 – 1200 kg |
Bod preťaženia | 1200 – 2400 kg |
Maximálna rýchlosť | 9/19 km/h |
Navŕšený objem lopaty | 0,65 m3 |
Trhacia sila | 35,7 kN |
Ťažná sila | 43,7 kN |
