EPIROC

Spoločnosť Atlas Copco s účinnosťou od 04. októbra 2017 zrealizovala odštiepenie jednej svojej časti do novovzniknutej spoločnosti Epiroc Czech Republic s.r.o. Týka sa to techniky : Banská technika pre ťažbu a dobývanie, Hydraulická demolačná technika

Obchodná oblasť Stavebná technika poskytuje stavebné a demolačné náradia. Obchodná oblasť ponúka prenájom špeciálnej techniky a poskytuje svoje služby prostredníctvom globálnej siete. Obchodná oblasť Stavebná technika prináša inovácie v záujme udržateľnej produktivity v oblasti infraštruktúry, verejných stavieb, ropy a plynov, energie, vŕtania a projektov cestnej výstavby.

V našej ponuke nájdete kladivá rady SB, MB, HB a EC, demolačné nožnice, drapáky, drviče, ale dokážeme sprostredkovať predaj aj inej techniky ATLAS COPCO.

Kladivá

Ľahká rada SB (55 kg – 520 kg)

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Priemer nástroja
SB 52 55 kg 0,7 t 1,3 t 40 mm
SB 102 90 kg 1 t 3,5 t 45 mm
SB 152 140 kg 1,8 t 4,7 t 50 mm
SB 202 200 kg 2,5 t 7,5 t 65 mm
SB 302 300 kg 4,5 t 9 t 80 mm
SB 452 440 kg 6,5 t 13 t 95 mm
SB 552 520 kg 9 t 15 t 100 mm
SB 702 720 kg 10 t 18 t 105 mm
SB 1102 1060 kg 13 t 24 t 120 mm

Stredná rada MB (750 kg – 1700 kg)

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Priemer nástroja
MB 750 750 kg 9 t 18 t 100 mm
MB 1000 1000 kg 12 t 21 t 110 mm
MB 1200 1200 kg 15 t 26 t 120 mm
MB 1500 1500 kg 16 t 29 t 135 mm
MB 1700 1700 kg 18 t 32 t 140 mm

Ťažká rada HB (2000 kg – 10000 kg)

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Priemer nástroja
HB 2000 2000 kg 22 t 38 t 145 mm
HB 2500 2500 kg 27 t 46 t 155 mm
HB 3100 3100 kg 32 t 53 t 165 mm
HB 3600 3600 kg 35 t 63 t 170 mm
HB 4100 4100 kg 40 t 70 t 180 mm
HB 4700 4700 kg 45 t 80 t 190 mm
HB 5800 5800 kg 58 t 100 t 200 mm
HB 7000 7000 kg 70 t 120 t 210 mm
HB 10000 10000 kg 85 t 140 t 240 mm

Rada EC

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Priemer nástroja
EC 40T 95 kg 1,3 t 3 t 42 mm
EC 50T 150 kg 2,1 t 4,5 t 52 mm
EC 60T 215 kg 2,9 t 6 t 62 mm
EC 70T 275 kg 4,2 t 9 t 70 mm
EC 80T 370 kg 5,2 t 12 t 80 mm
EC 100T 800 kg 12 t 19 t 100 mm
EC 120T 1200 kg 15 t 24 t 120 mm
EC 135T 1500 kg 17 t 28 t 135 mm
EC 140T 1800 kg 20 t 33 t 140 mm
EC 150T 2200 kg 25 t 40 t 150 mm
EC 155T 2600 kg 30 t 45 t 155 mm

Demolačné nožnice CC

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Orvorenie čelustí
CC 350 320 kg 2 t 6 t 380 mm
CC 650 630 kg 5 t 15 t 450 mm
CC 950 920 kg 9 t 17 t 650 mm
CC 1700 U 1900 kg 15 t 27 t 740 mm
CB 2500 2500 kg 20 t 25 t 1100 mm
CC 2500 U 2840 kg 22 t 35 t 880 mm
CC 3300 U 3480 kg 30 t 50 t 1000 mm
CC 5000 U 4830 kg 45 t 65 t 1300 mm
CC 6000 U 6500 kg 55 t 90 t 1400 mm

Demolačné drviče DP

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Otvorenie čelusti
DP 2000 2070 kg 17 t 30 t 780 mm
DP 2800 2930 kg 24 t 40 t 965 mm

Demolačné drapáky MG

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Otvorenie čelusti
MG 100 90 kg 0,5 t 1,5 t 600 mm
MG 200 200 kg 1 t 3,5 t 750 mm
MG 300 290 kg 2 t 5 t 1100 mm
MG 400 450 kg 4 t 9 t 1400 mm
MG 500 460 kg 5 t 10 t 1500 mm
MG 800 825 kg 9 t 16 t 1700 mm
MG 1000 1150 kg 11 t 20 t 1950 mm
MG 1500 1700 kg 16 t 28 t 2100 mm
MG 1800 1700 kg 17 t 29 t 2100 mm
MG 2300 2280 kg 24 t 38 t 2250 mm
MG 2700 2750 kg 28 t 50 t 2230 mm
MG 5000 5300 kg 45 t 85 t 3000 mm

Recyklačné drviče BP

Model Prevádzková hmotnosť Minimálna hmotnosť nosiča Maximálna hmotnosť nosiča Otvorenie čelusti
BP 2050 2050 kg 18 t 27 t 875 mm
BP 2050 2600 kg 19 t 28 t 875 mm
BP 3050 3850 kg 30 t 50 t 1000 mm